| Ölçüm aralığı | pH 0 – 14 |
| Sıcaklık aralığı | 0 °C – 80 °C |
| S7 | |
| Bağlantı noktası türü | Seramik |
| Mil Malzemesi | Cam |
| Sensör Türü (2) | Kombine elektrot |
| Mil uzunluğu | 60 mm |
| Mil Çapı | 3 mm |
| Parametre | pH |
| Referans Sistemi | Ag+-kapanlı ARGENTHAL™ |
| Referans elektrolit | 3 mol/L KCl |
| Membran camı | U |
| Membran direnci (25°C) | < 600 MΩ |
| ISM | No |
| Sıcaklık probu | No |
| Taşınabilir ölçüm cihazı için | Hayır |
| Bakım gerektirmez | Hayır |
| Sinyal türü | Analog |
| Numune | Küçük numuneler |
| Referans elektrolit Sipariş numarası | 51343180 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
WTW LR 925/01 Dijital Saf su İletkenlik elektrodu
Saf su iletkenlik elektrodu. 2 hücreli, paslanmaz çelik dijital saf su iletkenlik elektrodudur. Cam akış hücresi ile birlikte.
WTW STH 650 Elektrot standı, yaylı kollu.
Elektrot standı, yaylı kollu.