| Teknik Özellikler | |
| Parametre | DO |
| Kanal | Tek kanallı |
| Ürün Hattı | Seven2Go |
| Diller | İngilizce İtalyanca Fransızca Lehçe Rusça Portekizce Çince Korece Almanca İspanyolca Tayca Japonca |
| DO Ölçüm Aralığı | 0.000... 50 mg/l (ppm) |
| DO Çözünürlüğü | 0,01 mg/L |
| DO Hassasiyeti | ± %10, 20... 50 mg/L 8... 20'den ±0.2 mg/L 0... 8'den ±0.1 mg/L |
| Sıcaklık Aralığı | 0... 50 °C |
| Sıcaklık Çözünürlüğü | 0.1 °C |
| Sıcaklık Doğruluğu | ±0.1°C |
| Kullanım Kolaylığı | Çok dilli menü Kalibrasyon desteği Arkadan Aydınlatma |
| Güvenlik ve Uyumluluk | Şifre Koruması GLP Kullanıcı yönetimi |
| Bellek Boyutu | 2000 ölçüm |
| Veri Aktarımı | Bilgisayar |
| Koruma Derecesi | Su ve toz geçirmez (IP67) |
| Sensör | InLab OptiOx-ISM IP67 |
| Boyutlar | 222 x 70 x 35 mm |
| Ağırlık | 290 gr |
| Konektörler | Mini LTW yuvası |
| Akıllı Sensör Yönetimi (ISM) ile Uyumlu | Evet |
| Ekran Türü | Grafik LCD Ekran |
| Ölçüm Cihazı Tipi | Taşınabilir Tek Kanallı |
| Taşınabilir Ölçüm Cihazı | Evet bulunuyor |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.