| Teknik Özellikler | |
| Parametre | İletkenlik |
| İletkenlik Ölçüm Aralığı | 0.001 μS/cm – 2000 mS/cm |
| İletkenlik Çözünürlüğü | 0.001 – 1 |
| İletkenlik Hassasiyeti | ±0.5 % |
| Sıcaklık Aralığı | -30... 130 °C |
| Sıcaklık Çözünürlüğü | 0.1 °C |
| Sıcaklık Doğruluğu | ±0.1 °C |
| Güvenlik ve Uyumluluk | Şifre Koruması GLP 21 CFR bölüm 11 destek Kullanıcı yönetimi SOP'ların metotlara programlanması |
| Bellek Boyutu | 250 analiz (20.000 veri noktası) |
| Veri Aktarımı | Bilgisayar Yazıcı USB bellek |
| Esneklik ve Modüler Yapı | Ek parametreler için yükseltme Karıştırıcı Otomasyon Barkod okuyucu LabX yazılımı |
| Sensör | InLab 731-ISM |
| Boyutlar | 235 x 188 x 75 mm |
| Diller | İngilizce İtalyanca Fransızca Rusça Portekizce Çince Korece Almanca İspanyolca Japonca |
| Ağırlık | 1510 gr |
| Konektörler | LAN USB A USB B RS232 Mini-DIN Cinch/RCA Mini-LTW |
| Akıllı Sensör Yönetimi (ISM) ile Uuyum | Evet |
| Ekran Türü | Renkli TFT Dokunmatik Ekran |
Masa Tipi İletkenlik Ölçerler
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Cam gövde yapısına ve özellikle arjantometri çalışmaları için tasarlanmış gümüş sensöre sahiptir.Sıvı elektrolitli,S7 bağlantılı ve kablosuzdur.(AS/DIN Kabloları ekstradan alınabilir) Ag/AgCl referans sistemine uygun olarak üretilmişlerdir.