| HI96785 - Bal Rengi Taşınabilir Fotometre | |||||||||||
| HI96785 Bal Rengi Taşınabilir Fotometre, balın rengini belirlemek için ışığın geçirgenliğini ölçmek için kullanılır. HI96785, renklerin gözle görüldüğü günleri "gözle” biten ergonomik, taşınabilir bir tasarımda doğruluk ve kullanım kolaylığını birleştiriyor. Hanna'nın taşınabilir fotometreleri gelişmiş bir optik sisteme sahiptir; özel bir tungsten lambasının, dar bir bant girişim filtresinin ve silikon fotodetektörün kombinasyonu her seferinde doğru fotometrik okumalar sağlar. | |||||||||||
| HI96785 portatif analizörü bal renginin belirlenmesi içindir. Hanna'nın taşınabilir fotometreleri gelişmiş bir optik sisteme sahiptir; özel bir tungsten lambasının, dar bir bant girişim filtresinin ve silikon fotodetektörün kombinasyonu her seferinde doğru fotometrik okumalar sağlar. Özel küvet kilitleme sistemi, tutarlı bir yolun 10 mm yol uzunluğunu korumak için küvetin ölçüm hücresine her seferinde aynı konumda yerleştirilmesini sağlar. | |||||||||||
| Otomatik Kapanma - Ölçüm cihazı ölçüm modundayken 10 dakika kullanılmadığında otomatik kapanma. Cihazın yanlışlıkla açık bırakılması durumunda pillerin boşa harcanmasını önler. | |||||||||||
| Batarya durum göstergesi - Kalan batarya ömrünü gösterir. | |||||||||||
| Hata mesajları - Ekranda, mesajsız, yüksek sıfır ve standart çok düşük de dahil olmak üzere sorunları bildiren mesajlar . | |||||||||||
| Soğutma lambası göstergesi - Absorbsiyon için kullanılacak istenen dalga boyunu korumak için, bileşenlerin tungsten lamba tarafından üretilen ısıdan aşırı ısınmamasını sağlamak gerekir. Her fotometre, bileşenlerin soğuması için minimum bir süre sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bir okuma yapılmadan önce soğutma lambası göstergesi görüntülenir. | |||||||||||
| Kullanımın Önemi | |||||||||||
| Ticari bal sınıflandırılmasının birincil özelliği renktir. Renk sınıfları, analitik sınıf bir gliserol standart referansına kıyasla milimetre (mm) Pfund cinsinden ifade edilir. | |||||||||||
| Balın doğal rengi birçok ton sunar: saman sarısından kehribar rengine, koyu kehribar renginden neredeyse siyah tonlara. İşlenmemiş balın rengi, arılar tarafından kullanılan botanik çeşitlerden kaynaklanır; Bu nedenle, renklendirilmesi, kişinin orijinal çiçek tipini ticari olarak tanımlamasına izin verir. | |||||||||||
| Balın rengi, arıcılar tarafından kullanılan konservasyon veya üretim yöntemine göre yaşla veya koyulaşma eğilimindedir. Bu uygulamalar arasında eski arı kovanlarının kullanımı, metallerle temas, korunma sıcaklığı ve ışığa maruz kalma sayılabilir. | |||||||||||
| HI96785, 0 ila 150 mm Pfund arasında değişen bal renklendirmesini belirlemek için doğrudan ölçüm kullanır. Bu fotometrede 420 nm ve 525 nm dalga boyunu izole etmek için dar bantlı giriş filtreli tungsten lamba vardır. Tüm numuneler, 10 mm ışık yoluna sahip kare bir küvette ölçülür ve bir gliserol standardıyla karşılaştırılır. Işık geçirgenliği yüzdesi okumaları doğrudan mm Pfund olarak gösterilir. Gelişmiş optik sistemiyle son derece hassas ölçüm cihazı, doğru ve tekrarlanabilir okumalar sağlamak için öznelliği ortadan kaldırır. | |||||||||||
| Aşağıdaki tablo bal örnekleri için USDA sınıflandırmasını ve ilgili mm Pfund değerlerini bildirmektedir. | |||||||||||
| USDA Renk Standartları Tasarımları | Renk Aralığı Pfund Terazi (mm) | ||||||||||
| Su beyaz | 8 ya da daha az | ||||||||||
| Ekstra Beyaz | 8 - 17'den fazla (dahil) | ||||||||||
| Beyaz | |||||||||||
| Ekstra Açık Amber | 34'ten 50'ye kadar (dahil) | ||||||||||
| Açık sarı | 50'den 85'e kadar (dahil) | ||||||||||
| kehribar | |||||||||||
| Koyu sarı | |||||||||||
| Absorbans Özellikleri | |||||||||||
| Işık Kaynağı: tungsten lambası | |||||||||||
| Işık Dedektörü: 420 nm ve 525 nm'de dar bantlı giriş filtreli silikon fotosel | |||||||||||
| Ek Özellikler | |||||||||||
| Ölçüm Aralığı: 0 ila 150 mm Pfund | |||||||||||
| Çözünürlük: 1 mm Pfund | |||||||||||
| Hassasiyet: ± 2 mm Pfund @ 80 mm Pfund | |||||||||||
| Yöntem: doğrudan ölçü | |||||||||||
| Otomatik Kapalı: ölçüm modunda on dakika kullanılmadıktan sonra; Kalibrasyon modunda kullanılmayan bir saat sonra; son okuma hatırlatması ile | |||||||||||
| Çevre: 0 ila 50 ° C (32 ila 122 ° F); RH maksimum% 95 yoğuşmasız | |||||||||||
| Ağırlık: 360 g (12.7 oz.) | |||||||||||
| Pil Türü: 9V pil | |||||||||||
| Boyut: 193 x 104 x 69 mm (7,6 x 4,1 x 2,7 ”) | |||||||||||
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
HANNA HI 96813 DİJİTAL REFRAKTOMETRE - Şarap, Şıra ve Meyve Suyunda Şeker (°Bome) Analizi
Hanna HI96812; şarap, şıra ve meyve sularında şeker (°Bome) analizi için tasarlanmış dayanıklı, portatif bir refraktometredir. HI96812'nin yüksek doğruluk oranı ve kolay kullanımı her ölçümde güvenilir sonuçlara ulaşmanızı sağlar. Cihazın kullanımı iki tuş ile basitleştirilmiştir. 'ZERO' butonu distile veya deiyonize su ile kalibrasyon yapma imkanı sunarken 'READ' butonu ile ölçüm yapabilirsiniz.
Bu cihaz ile yaptığınız tüm ölçümler "ICUMSA Methods Book" (ICUMSA: Tekdüzen Şeker Analiz Metotları Uluslararası Komisyonu) standartlarında otomatik olarak sıcaklık kompenzasyonludur ve alınan sonuçlar 1.5 saniye gibi kısa bir sürede görüntülenir.
Flint camı prizma ve paslanmaz çelik haznenin temizliği oldukça kolaydır. Cihazı bir sonraki numuneye hazır hale getirmek adına tek yapmanız gereken bir bez parçası ile silmek.
Genel Özellikler
Tek nokta kalibrasyon - Distile veya deiyonize su ile kalibrasyon imkanı
Düşük numune boyutu - Numuneler 2 metrik damla kadar küçük olabilir
ATC (Otomatik Sıcaklık Kompenzasyonu)
Hızlı, tutarlı sonuçlar - ölçümler yaklaşık 1.5 saniye içinde görüntülenir
Geliştirilmiş çift kademeli geniş LCD ekran
Korozyona karşı dayanıklı, paslanmaz çelik ölçüm gözü
Pil İndikatörü - Başlangıçta görüntülenen pil yüzdesi ve düşük pil göstergesi
Otomatik kapanma - cihaz 3 dakikadan fazla inaktif kalması durumunda pili korumak adına kendini kapatır
IP 65 koruma sınıfı - Su geçirmez ABS plastik kaplama, cihazı laboratuvar ve saha çalışmalarına uygun hale getirecek şekilde tasarlanmıştır
HANNA HI 96813 DİJİTAL REFRAKTOMETRE - Şarap, Şıra ve Meyve Suyunda % Brix ve Potansiyel Alkol (%V/V) Analizi
Hanna HI96813; şarap, şıra ve meyve sularında şeker (% Brix) ve potansiyel alkol (%V/V) analizi için tasarlanmış dayanıklı, portatif bir refraktometredir. HI96813'ün yüksek doğruluk oranı ve kolay kullanımı her ölçümde güvenilir sonuçlara ulaşmanızı sağlar. Cihazın kullanımı iki tuş ile basitleştirilmiştir. 'ZERO' butonu distile veya deiyonize su ile kalibrasyon yapma imkanı sunarken 'READ' butonu ile ölçüm yapabilirsiniz.
Bu cihaz ile yaptığınız tüm ölçümler "ICUMSA Methods Book" (ICUMSA: Tekdüzen Şeker Analiz Metotları Uluslararası Komisyonu) standartlarında otomatik olarak sıcaklık kompenzasyonludur ve alınan sonuçlar 1.5 saniye gibi kısa bir sürede görüntülenir.
Flint camı prizma ve paslanmaz çelik haznenin temizliği oldukça kolaydır. Cihazı bir sonraki numuneye hazır hale getirmek adına tek yapmanız gereken bir bez parçası ile silmek.
Genel Özellikler
Tek nokta kalibrasyon - Distile veya deiyonize su ile kalibrasyon imkanı
Düşük numune boyutu - Numuneler 2 metrik damla kadar küçük olabilir
ATC (Otomatik Sıcaklık Kompenzasyonu)
Hızlı, tutarlı sonuçlar - ölçümler yaklaşık 1.5 saniye içinde görüntülenir
Geliştirilmiş çift kademeli geniş LCD ekran
Korozyona karşı dayanıklı, paslanmaz çelik ölçüm gözü
Pil İndikatörü - Başlangıçta görüntülenen pil yüzdesi ve düşük pil göstergesi
Otomatik kapanma - cihaz 3 dakikadan fazla inaktif kalması durumunda pili korumak adına kendini kapatır
IP 65 koruma sınıfı - Su geçirmez ABS plastik kaplama, cihazı laboratuvar ve saha çalışmalarına uygun hale getirecek şekilde tasarlanmıştır