| Ölçüm aralığı | pH | -2,000 / +20,000 |
| mV | -2000 / +2000 | |
| İyon | 0,001 - 19900 | |
| İletkenlik | 0,01 µS/cm - 500 mS/cm | |
| Direnç | 2000 ohm - 20Mohm | |
| TDS | 0 ppm - 500 ppt | |
| Salinite | 0,770 ppm - 80,0 ppt | |
| Sıcaklık | -10 / +110 Co | |
| Ölçüm hassasiyeti | pH | 0,001 - 0,01 - 0,1 |
| mV | 0,1 mV | |
| İyon | 2-3 dijit | |
| iletkenlik | 0,01 µS/cm - 0,1 µS/cm - 0,001 mS/cm - 0,01 mS/cm - 0,1 mS/cm | |
| Direnç | 0,01 ohm - 0,1 ohm - 0,01Mohm | |
| TDS | 0,01 ppm - 0,1 ppm - 0,001 ppt - 0,01 ppt - 0,1 ppt | |
| Salinite | 0,01 ppm - 0,1 ppm - 0,001 ppt - 0,01 ppt , 0,1 ppt | |
| Sıcaklık | 0,1 Co | |
| Doğruluk | pH | ±0,002 pH |
| mV | ±0,2 mV | |
| İyon | ±0,5% | |
| İletkenlik | ±1% | |
| Direnç | ±1% | |
| TDS | ±1% | |
| Salinite | ±1% | |
| Sıcaklık | 0,5 K | |
| Sıcaklık kompanzasyonu | pH | -5 / +105 Co otomatik ve -20 / +130 Co manuel |
| İletkenlik | EN 2788 e göre Non-lineer fonksiyon | |
| Kalibrasyon | 2-6 noktalı otomatik kalibrasyon | |
| Arabirim | RS232 | |
| GLP Uyumlu Dökümantasyon , saat - tarih fonksiyonu , data hafızası | ||
| Taşıma çantası , pH elektrodu , iletkenlik elektrodu ve tamponları ile komple set | ||
| Pil Ömrü | >700 saat | |
| Piller | 4 adet 1.5 V "AA (Kalem tipi)" Alkaline veya 1 adet 9V kare pil | |
| Elektrod Bağlantısı | BNC | |
| Otomatik Kapanma | Pil ömrünü korumak için otomatik 2-10 dakika ayarlanabilir | |
| Kalibrasyon | DIN , NIST , USA veya PWB tamponlarla 2-5 noktalı otomatik kalibrasyon | |
| Ebadlar | 183 x 95 x 57 mm | |
| Ağırlık | 460 g | |
- IP 67 koruma sınıfı / Su geçirmez
- Mikroprosesör kumandalı
- Kadrandan aydınlatmalı geniş (7,2 x 5,4 cm) LCD Gösterge
- 500 ölçümlük hafıza
- Kablosuz iletişim ıRDA/RS232
- GLP uyumlu dökümantasyon
- Kalibrasyon hatırlatıcısı (maks. 30 gün ayarlanabilir)
- Alarm ayarı (2 nokta)
- Bedelsiz bilgisayar yazılımı
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.